https://pulsaon.plasapay.com/

  • Daftar Harga Online 19 Sep 2024 01:08:22
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Aplikasi Berbasis PHP
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
APKV10 Aplikasi Keuangan Versi 1.0 100.000 100.000 OPEN
 
AXIS Bronet 30 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXDB300 DATA AXIS BRONET 300MB 7 HARI 12.900 12.400 OPEN
AXDB1 DATA AXIS BRONET 1GB 30 HARI 13.850 13.250 OPEN
AXDB153 DATA AXIS BRONET 1.5GB 30 HARI 14.825 14.300 OPEN
AXDB2 DATA AXIS BRONET 2GB 30 HARI 23.500 22.950 OPEN
AXDB3 DATA AXIS BRONET 3GB 30 HARI 29.650 28.725 OPEN
AXDB5 DATA AXIS BRONET 5GB 30 HARI 43.250 42.850 OPEN
AXDB8 AXIS 8GB All 24 Jam 30 Hari 57.950 57.250 OPEN
AXDB10 DATA AXIS BRONET 10GB 30 HARI 62.500 61.850 OPEN
AXDB12 DATA AXIS BRONET 12GB 30 HARI 71.950 71.350 OPEN
AXDB15 DATA AXIS BRONET 15GB 30 HARI 81.950 81.500 OPEN
 
Axis Data Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXMM5 Mini Axis 500MB 3 Hari 5.650 4.850 OPEN
AXMM1 Mini Axis 1,5GB 3 Hari 7.100 6.750 OPEN
AXM1 Mini Axis 1,5GB 5 Hari 8.500 7.950 OPEN
AXM2 Mini Axis 2GB 5 Hari 13.800 12.950 OPEN
AXMV2 Mini Axis 2,5GB 7 Hari 15.650 15.100 OPEN
AXM3 Mini Axis 3GB 5 Hari 16.700 16.250 OPEN
AXMV3 Mini Axis 3GB 15 Hari 19.950 19.400 OPEN
AXM5 Mini Axis 5GB 5 Hari 22.900 22.350 OPEN
AXMV5 Mini Axis 5GB 15 Hari 31.800 31.200 OPEN
 
INDOSAT DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDFM1 FREEDOM 1 GB PERHARI SELAMA 7 HARI 19.850 19.850 OPEN
IDFM14 FREEDOM 1 GB PERHARI SELAMA 14 HARI 37.850 37.850 OPEN
IDFM28 FREEDOM 1 GB PERHARI SELAMA 28 HARI 70.950 70.950 OPEN
 
INDOSAT DATA PURE
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ID500 PURE 500MB 30Hr 6.150 5.700 OPEN
ID1 PURE 1GB 30Hr 9.650 9.200 OPEN
ID2 PURE 2GB 30Hr 16.025 15.575 OPEN
ID3 PURE 3GB 30Hr 25.850 25.400 OPEN
ID4 PURE 4GB 30Hr 34.350 33.900 OPEN
ID5 PURE 5GB 30Hr 42.150 41.700 OPEN
ID6 PURE 6GB 30Hr 48.850 48.400 OPEN
ID7 PURE 7GB 30Hr 49.000 48.550 OPEN
ID8 PURE 8GB 30Hr 49.450 49.000 OPEN
ID9 PURE 9GB 30Hr 51.200 50.750 OPEN
ID10 PURE 10GB 30Hr 52.400 51.950 OPEN
 
INDOSAT DATA REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDN1M Reg 1GB + Unlimited Apps 7hr 16.099 15.649 OPEN
IDN1 Reg 1GB + Unlimited Apps 30hr 25.000 24.550 OPEN
IDN2 Reg 2GB + Unlimited Apps 30hr 39.025 38.575 OPEN
IDN3 Reg 3GB + Unlimited Apps + SMS Sesama 30hr 57.750 57.300 OPEN
IDN7 Reg 7GB + Unlimited Apps + SMS Sesama 30hr 75.750 75.300 OPEN
IDN10 Reg 10GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr 95.325 94.875 OPEN
IDN15 Reg 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr 125.650 125.200 OPEN
IDN99 Reg Unlimited Kuota + Apps + SMS&Telp Sesama 30hr 145.550 145.100 OPEN
 
Indosat Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
MC1 1GB All Jaringan 30 Hari 8.650 8.200 OPEN
MC2 2GB All Jaringan 30 Hari 15.350 14.900 OPEN
MC1500 1,5GB All Jaringan 30 Hari 15.600 15.150 OPEN
IDGU1 Gift 1GB Unlimited 30 Hari 24.350 23.900 OPEN
MC2500 2,5 GB All Jaringan 30 Hari 24.800 24.125 OPEN
MC3 3GB All Jaringan 30 Hari 25.550 25.100 OPEN
IDGU2 Gift 2GB Unlimited 30 Hari 37.550 37.100 OPEN
MC5 5GB All Jaringan 30 Hari 39.700 39.300 OPEN
MC6 6GB All Jaringan 30 Hari 47.100 46.500 OPEN
MC7 7GB All Jaringan 30 Hari 47.800 47.450 OPEN
MC8 8GB All Jaringan 30 Hari 48.500 48.100 OPEN
MC9 9GB All Jaringan 30 Hari 49.400 49.400 OPEN
MC10 10GB All Jaringan 30 Hari 49.900 49.400 OPEN
IDGU3 Gift 3GB Unlimited 30 Hari 50.985 50.535 OPEN
IDUR5 Gift 5GB Unlimited 30 Hari 60.400 59.950 OPEN
IDGU7 Gift 7GB Unlimited 30 Hari 71.450 71.000 OPEN
IDGU10 Gift 10GB Unlimited 30 Hari 91.850 91.400 OPEN
 
Internet Yellow
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDY1 Indosat Yellow 1GB 24 Jam 1 Hari 4.550 4.550 OPEN
IDY3 Indosat Yellow 1GB 24 Jam 3 Hari 6.250 5.800 OPEN
IDY7 Indosat Yellow 1GB 24 jam 7 Hari 10.400 9.950 OPEN
IDY15 Indosat Yellow 1GB 24 jam 15 Hari 14.850 14.400 OPEN
 
TELKOMSEL BY.U
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SB1 BY.U 1000 1.995 1.545 OPEN
SB5 BY.U 5000 6.160 5.710 OPEN
SB10 BY.U 10000 11.045 10.595 OPEN
SB15 BY.U 15000 16.025 15.575 OPEN
SB20 BY.U 20000 20.820 20.370 OPEN
SB25 BY.U 25000 25.795 25.345 OPEN
SB30 BY.U 30000 30.805 30.355 OPEN
SB40 BY.U 40000 40.915 40.465 OPEN
SB50 BY.U 50000 50.795 50.345 OPEN
SB60 BY.U 60000 61.020 60.570 OPEN
SB70 BY.U 70000 71.170 70.720 OPEN
SB80 BY.U 80000 81.220 80.770 OPEN
SB90 BY.U 90000 91.245 90.795 OPEN
SB100 BY.U 100000 101.175 100.725 OPEN
 
TELKOMSEL DATA FLASH
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SBD500 500MB All Jaringan 7 Hari 10.000 9.550 OPEN
SBD750 30 Hari 750MB All Jaringan 20.000 19.500 GANGGUAN
TMD1GB 30 Hari Telkomsel Data Flash 1 GB 24.850 24.350 OPEN
SBD1A 30 Hari 1GB All Jaringan Alternatif 25.300 24.850 OPEN
SBD2 30 Hari TELKOMSEL DATA 2GB 50.600 50.200 GANGGUAN
SBD3 30 Hari 3GB All Jaringan 55.500 54.900 OPEN
SBD4 30 Hari 4GB All Jaringan 65.900 65.400 OPEN
SBD5 30 Hari 5GB All Jaringan 67.500 66.900 OPEN
SBD8 8GB All Jaringan 30 Hari 87.250 86.800 OPEN
 
TELKOMSEL DATA FLASH TERBARU
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDF50 TSEL DATA FLASH 50MB 7 HARI 4.200 4.200 OPEN
TDF100 TSEL DATA FLASH 100MB 7 HARI 5.850 5.850 OPEN
TDF250 TSEL DATA FLASH 250MB 7 HARI 9.600 9.600 OPEN
TDF500 TSEL DATA FLASH 500MB 7 HARI 13.600 13.600 OPEN
TDF1000 TSEL DATA FLASH 1GB 30 HARI 22.900 22.900 OPEN
TDF2000 TSEL DATA FLASH 2GB 30 HARI 42.600 42.600 OPEN
TDF3000 TSEL DATA FLASH 3GB 30 HARI 61.400 61.400 OPEN
TDF4000 TSEL DATA FLASH 4GB 30 HARI 76.600 76.600 OPEN
TDF5000 TSEL DATA FLASH 5GB 30 HARI 92.600 92.600 OPEN
TDF8000 TSEL DATA FLASH 8GB 30 HARI 146.600 146.600 OPEN
 
TRI DATA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDM3 2,75 GB All Jaringan 3 Hari 10.500 10.000 OPEN
TD1 1,5GB All Jaringan 24 Jam 14.500 13.950 OPEN
TRD1 1.5 GB IKUT MASA AKTIF KARTU 14.750 14.100 OPEN
TRD2 2 GB IKUT MASA AKTIF KARTU 18.900 18.250 OPEN
TRD3 3 GB IKUT MASA AKTIF KARTU 25.900 25.150 OPEN
TRD6 6 GB IKUT MASA AKTIF KARTU 34.900 34.150 OPEN
TRD8 8 GB IKUT MASA AKTIF KARTU 45.850 45.250 OPEN
TDLH22 22GB All + 30GB Yotube 30 Hari 62.100 61.750 OPEN
TDLH32 Best! 2GB + 30GB 4G 24 Jam 30 Hari 70.000 63.500 OPEN
TRD16 16 GB IKUT MASA AKTIF KARTU 85.500 85.000 OPEN
TDLH38 Best! 8GB + 30GB 4G 24 Jam 30 Hari 86.500 85.950 OPEN
TDL30 30GB All Jaringan 30 Hari 96.750 96.250 OPEN
 
TRI DATA AON
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDA1 TRI AON 1.5GB 13.700 13.700 OPEN
TDA2 TRI AON 2GB 17.800 17.800 OPEN
TDA3 TRI AON 3GB 24.400 24.400 OPEN
TDA6 TRI AON 6GB 33.400 33.400 OPEN
TDA5 TRI AON 5GB 34.400 34.400 GANGGUAN
TDA8 TRI AON 8GB 43.925 43.925 OPEN
 
TRI DATA UNLIMITED
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDL22 12GB + 10GB (01-06) + UNLIMITED Youtube 30Hr 68.600 68.600 OPEN
 
XL DATA COMBO
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XDC5 XTRA COMBO 5GB+5GB + 20 MENIT TLP, 30 HARI 55.900 55.900 OPEN
XDC10 XTRA COMBO 10GB+10GB + 30 MENIT TLP, 30 HARI 83.150 83.150 OPEN
XDC15 XTRA COMBO 15GB+15GB + 40 MENIT TLP, 30 HARI 121.150 121.150 OPEN
XDC20 XTRA COMBO 20GB+20GB + 60 MENIT TLP, 30 HARI 166.400 166.400 OPEN
XDC35 XTRA COMBO 35GB+35GB + 90 MENIT TLP, 30 HARI 222.400 222.400 OPEN
 
XL DATA FLAT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XDHF500 DATA FLAT 500MB (2G/3G/4G) 30HR 8.152 8.152 OPEN
XDHF800 DATA FLAT 800MB (2G/3G/4G) 30HR 11.025 11.025 OPEN
XDHF1000 DATA FLAT 1GB (2G/3G/4G) 30HR 13.440 13.440 OPEN
XDHF2000 DATA FLAT 2GB (2G/3G/4G) 30HR 26.097 26.097 OPEN
XDHF3000 DATA FLAT 3GB (2G/3G/4G) 30HR 38.849 38.849 OPEN
XDHF4000 DATA FLAT 4GB (2G/3G/4G) 30HR 49.674 49.674 OPEN
XDHF5000 DATA FLAT 5GB (2G/3G/4G) 30HR 60.965 60.965 OPEN
 
XL DATA HOTROD
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IHP1 Hotrod 800MB 24 Jam 30 Hari 30.650 30.200 OPEN
IHP2 Hotrod 1,5 GB 24 Jam 30 Hari 47.800 47.350 OPEN
IHP3 HotRod 3GB 24 Jam 30 Hari 58.800 58.350 OPEN
IHP6 HotRod 6GB 24 Jam 30 Hari 93.450 92.800 OPEN
IHP8 HotRod 8GB 24 Jam 30 Hari 117.900 117.450 OPEN
IHP12 HotRod 12GB 24 Jam 30 Hari 164.700 164.150 OPEN
IHP16 HotRod 16GB 24 Jam 30 Hari 201.850 201.350 OPEN
 
INDOSAT SMS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
I5S 300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain 6.598 6.598 OPEN
I10S 600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain 12.085 12.085 OPEN
I25S 2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain 28.095 28.095 OPEN
 
INDOSAT TELEPON
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IT1 Telepon Sesama Isat 1000 menit, 1Hr 2.775 2.775 OPEN
IT3 Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr 12.300 12.300 OPEN
IT12 Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr 13.600 13.600 OPEN
IT25 Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr 23.800 23.800 OPEN
IT4 Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr 48.800 48.800 OPEN
 
Telkomsel bulk telepon
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SSTB2100 Telpon Bulk 2000 Menit Tsel 100 Menit All 30 Hari 71.950 71.500 OPEN
 
TELKOMSEL Masa Aktif
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
MAST5 Masa Aktif Telkomsel + 5 Hari 4.000 3.500 OPEN
MAST7 Masa Aktif Telkomsel + 7 Hari 5.500 5.000 OPEN
MAST10 Masa Aktif Telkomsel + 10 Hari 6.500 6.000 OPEN
MAST15 Masa Aktif Telkomsel + 15 Hari 10.000 9.500 OPEN
MAST30 Masa Aktif Telkomsel + 30 Hari 15.000 14.500 OPEN
MAST90 Masa Aktif Telkomsel + 90 Hari 35.000 34.500 OPEN
MAST180 Masa Aktif Telkomsel + 180 Hari 65.000 64.500 OPEN
MAST360 Masa Aktif Telkomsel + 360 Hari 120.000 119.500 OPEN
 
TELKOMSEL SMS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SS1 200 SMS ke semua 1 hari 2.005 2.005 OPEN
SS5 75 SMS ke semua 1 hari 8.500 7.100 OPEN
SS10 500 SMS ke semua 7 hari 11.450 11.450 GANGGUAN
SS20 600 SMS ke semua 30 hari 22.950 22.500 OPEN
SS25 2000 SMS ke semua 30hari 28.500 27.100 OPEN
 
TELKOMSEL TELEPON
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ST5 (1H) 5-15menit ALL + 80menit Sesama 6.135 6.135 OPEN
ST5A (1Hr) 5-15menit ALL + 80menit Sesama 6.300 6.300 OPEN
ST10 (3Hr) 10-30menit ALL + 170menit Sesama 11.135 11.135 OPEN
ST10A (3Hr) 10-30menit ALL + 170menit Sesama 11.800 11.800 OPEN
ST20 (7Hr) 20-50menit ALL + 350menit Sesama 21.135 21.135 OPEN
ST20A (7Hr) 20-50menit ALL + 350menit Sesama 22.750 22.750 OPEN
ST26 (7Hr) 50menit ALL + 550menit Sesama 23.850 23.850 OPEN
ST25 (7Hr) 20-50menit ALL + 350menit Sesama + 200sms 27.600 27.600 OPEN
ST50 (30Hr) 50-100menit ALL + 1000menit Sesama 55.560 55.100 OPEN
ST70 (30Hr) 100menit ALL + 2000menit Sesama 72.725 72.725 OPEN
ST100 (30Hr) 200-250menit ALL + 2250menit Sesama 99.300 99.300 OPEN
ST120 (30Hr) 250menit ALL + 6250menit Sesama 111.400 111.400 OPEN
 
TELKOMSEL TELEPON ALTERNATIF
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ST5 (1Hr) 5-15menit ALL + 80menit Sesama 6.800 6.150 OPEN
ST5A (1Hr) 5-15menit ALL + 80menit Sesama 7.250 6.850 OPEN
ST8 (1Hr) 15menit ALL + 185menit Sesama 10.500 10.000 OPEN
ST10 (3Hr) 10-30menit ALL + 170menit Sesama 11.800 11.150 OPEN
ST10A (3Hr) 10-30menit ALL + 170menit Sesama 12.800 12.350 OPEN
ST15 (3Hr) 30menit ALL + 370menit Sesama 16.750 16.250 OPEN
ST20 (7Hr) 20-50menit ALL + 350menit Sesama 21.800 21.150 OPEN
ST20A (7Hr) 20-50menit ALL + 350menit Sesama 23.650 23.200 OPEN
ST26 (7Hr) 50menit ALL + 550menit Sesama 23.700 23.200 OPEN
ST25 (7Hr) 20-50menit ALL + 350menit Sesama + 200sms 28.500 28.000 OPEN
ST50 (30Hr) 50-100menit ALL + 1000menit Sesama 55.500 54.900 OPEN
ST50A (30Hr) 50-100menit ALL + 1000menit Sesama 56.750 56.200 OPEN
ST70 (30Hr) 100menit ALL + 2000menit Sesama 73.600 73.150 OPEN
ST70A (30Hr) 100menit ALL + 2000menit Sesama 78.850 78.300 OPEN
ST100 (30Hr) 200-250menit ALL + 2250menit Sesama 100.850 100.350 OPEN
ST120 (30Hr) 250menit ALL + 6250menit Sesama 112.600 112.250 OPEN
 
TRI SMS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TS10 250 SMS All Operator 10.600 10.600 OPEN
TS30 1000 SMS All Operator 30.590 30.590 OPEN
 
TRI TELEPON
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TT5 Telepon 20menit 7Hr All Operator 5.525 5.525 OPEN
TT15 Telepon 60menit 30Hr All Operator 15.675 15.675 OPEN
TT30 Telepon 150menit 30Hr All Operator 30.675 30.675 OPEN
 
XL TELEPON
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XT1 Telepon 350mnt Sesama+50mnt ALL 7Hr 10.400 10.400 OPEN
XT2 Telepon 200mnt Sesama 14Hr 14.420 14.420 OPEN
XT4 Telepon 200mnt Sesama+400sms Sesama 30Hr 33.675 33.675 OPEN
XT3 Telepon 500mnt Sesama 30Hr 34.500 34.500 OPEN
XT5 Telepon 300mnt ALL 30Hr 70.425 70.425 OPEN
XT7 Telepon 300mnt ALL 90Hr 94.000 94.000 OPEN
XT8 Telepon 500mnt ALL 90Hr 131.950 131.950 OPEN
 
PDAM BALINUSRA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY6090 PAY PDAM KAB LOMOBIK TIMUR -600 -750 OPEN
PAY6008 PAY PDAM KAB BANGLI 2500 -600 -750 OPEN
PAY6086 PAY PDAM KAB JEMBRANA 2500 -600 -750 OPEN
PAY6014 PAY PDAM KAB BADUNG 2500 -400 -550 OPEN
PAY6082 PAY PDAM KAB KLUNGKUNG 2000 -400 -550 OPEN
PAY632 PAY PDAM KAB KUPANG 2200 -300 -450 OPEN
PAY630 PAY PDAM KOTA DENPASAR 2500 -300 -450 OPEN
PAY612 PAY PDAM KOTA MATARAM 2500 -250 -400 OPEN
PAY648 PAY PDAM KAB LOMBOK TENGAH 2500 -200 -350 OPEN
PAY6013 PAY PDAM KAB BULELENG 2500 -200 -350 OPEN
INQ6082 INQ PDAM KAB KLUNGKUNG 2000 0 0 OPEN
INQ630 INQ PDAM KOTA DENPASAR 2500 0 0 OPEN
INQ6013 INQ PDAM KAB BULELENG 2500 0 0 OPEN
INQ6086 INQ PDAM KAB JEMBRANA 2500 0 0 OPEN
INQ612 INQ PDAM KOTA MATARAM 2500 0 0 OPEN
INQ6008 INQ PDAM KAB BANGLI 2500 0 0 OPEN
INQ6014 INQ PDAM KAB BADUNG 2500 0 0 OPEN
INQ6090 INQ PDAM KAB LOMOBOK TIMUR 0 0 OPEN
INQ648 INQ PDAM KAB LOMBOK TENGAH 2500 0 0 OPEN
INQ632 INQ PDAM KAB KUPANG 2200 0 0 OPEN
 
PDAM DKI JAKARTA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY656 PAY PDAM KOTA JAKARTA PALYJA 2500 -450 -600 OPEN
PAY655 PAY PDAM KOTA JAKARTA AETRA 2500 -450 -600 OPEN
INQ655 INQ PDAM KOTA JAKARTA AETRA 2500 0 0 OPEN
INQ656 INQ PDAM KOTA JAKARTA PALYJA 2500 0 0 OPEN
 
PDAM JAWA BARAT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY6016 PAY PDAM KAB BEKASI 2500 -850 -1.000 OPEN
PAY609 PAY PDAM KAB BANDUNG 2500 -800 -950 OPEN
PAY6018 PAY PDAM KAB PURWAKARTA 2500 -800 -950 OPEN
PAY6004 PAY PDAM KOTA SUKABUMI 2500 -750 -900 OPEN
PAY692 PAY PDAM KAB CIREBON 2500 -750 -900 OPEN
PAY6002 PAY PDAM KAB LEBAK 2500 -750 -900 OPEN
PAY642 PAY PDAM KAB KARAWANG 2500 -750 -900 OPEN
PAY620 PAY PDAM KAB SUBANG 2500 -750 -900 OPEN
PAY2130011 PAY PDAM KAB PANDEGLANG 2500 -700 -850 OPEN
PAY693 PAY PDAM KAB SUMEDANG 2500 -700 -850 OPEN
PAY182014 PAY PDAM AETRA TANGERANG 2500 -700 -850 OPEN
PAY637 PAY PDAM KOTA DEPOK 2500 -700 -850 OPEN
PAY657 PAY PDAM KAB CIANJUR 3000 -650 -800 OPEN
PAY699 PAY PDAM KAB CIAMIS 2500 -650 -800 OPEN
PAY665 PAY PDAM KOTA CIREBON 3000 -650 -800 OPEN
PAY614 PAY PDAM KOTA BOGOR 2500 -650 -800 OPEN
PAY6022 PAY PDAM KAB INDRAMAYU 2500 -650 -800 OPEN
PAY6012 PAY PDAM KAB KUNINGAN 2500 -650 -800 OPEN
PAY650 PAY PDAM KAB GARUT 2500 -550 -700 OPEN
PAY646 PAY PDAM KAB BOGOR 2500 -550 -700 OPEN
PAY690 PAY PDAM KAB BANDUNG BARAT 2500 -550 -700 OPEN
PAY652 PAY PDAM KOTA BEKASI 2500 -500 -650 OPEN
PAY6011 PAY PDAM KAB SUKABUMI 2500 -450 -600 OPEN
PAY654 PAY PDAM KOTA BANDUNG 2500 -450 -600 OPEN
PAY6094 PAY PDAM KAB BANJAR 2500 -450 -600 OPEN
PAY661 PAY PDAM KAB SERANG 2000 -450 -600 OPEN
PAY613 PAY PDAM KOTA TASIKMALAYA 2000 -250 -400 OPEN
PAY182013 PAY PDAM KAB TANGERANG 2500 -150 -300 OPEN
INQ652 INQ PDAM KOTA BEKASI 2500 0 0 OPEN
INQ182014 INQ PDAM AETRA TANGERANG 0 0 OPEN
INQ690 INQ PDAM KAB BANDUNG BARAT 2500 0 0 OPEN
INQ642 INQ PDAM KAB KARAWANG 2500 0 0 OPEN
INQ6022 INQ PDAM KAB INDRAMAYU 2500 0 0 OPEN
INQ665 INQ PDAM KOTA CIREBON 3000 0 0 OPEN
INQ182013 INQ PDAM KAB TANGERANG 2500 0 0 OPEN
INQ620 INQ PDAM KAB SUBANG 2500 0 0 OPEN
INQ637 INQ PDAM KOTA DEPOK 2500 0 0 OPEN
INQ6018 INQ PDAM KAB PURWAKARTA 2500 0 0 OPEN
INQ6016 INQ PDAM KAB BEKASI 2500 0 0 OPEN
INQ661 INQ PDAM KAB SERANG 2000 0 0 OPEN
INQ6094 INQ PDAM KAB BANJAR 2500 0 0 OPEN
INQ614 INQ PDAM KOTA BOGOR 2500 0 0 OPEN
INQ6011 INQ PDAM KAB SUKABUMI 2500 0 0 OPEN
INQ6012 INQ PDAM KAB KUNINGAN 2500 0 0 OPEN
INQ657 INQ PDAM KAB CIANJUR 3000 0 0 OPEN
INQ613 INQ PDAM KOTA TASIKMALAYA 2000 0 0 OPEN
INQ693 INQ PDAM KAB SUMEDANG 2500 0 0 OPEN
INQ6004 INQ PDAM KOTA SUKABUMI 2500 0 0 OPEN
INQ650 INQ PDAM KAB GARUT 2500 0 0 OPEN
INQ654 INQ PDAM KOTA BANDUNG 2800 0 0 OPEN
INQ2130011 INQ PDAM KAB PANDEGLANG 2500 0 0 OPEN
INQ609 INQ PDAM KAB BANDUNG 2000 0 0 OPEN
INQ692 INQ PDAM KAB CIREBON 2500 0 0 OPEN
INQ6002 INQ PDAM KAB LEBAK 2500 0 0 OPEN
INQ646 INQ PDAM KAB BOGOR 2500 0 0 OPEN
INQ699 INQ PDAM KAB CIAMIS 2500 0 0 OPEN
 
PDAM JAWA TENGAH
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY6030 PAY PDAM KAB GUNUNG KIDUL 2500 -750 -900 OPEN
PAY6029 PAY PDAM KOTA YOGYAKARTA 2000 -750 -900 OPEN
PAY687 PAY PDAM KAB TEMANGGUNG 2500 -650 -800 OPEN
PAY6083 PAY PDAM KAB TEGAL 2500 -650 -800 OPEN
PAY182006 PAY PDAM KAB TEGAL 2500 -650 -800 OPEN
PAY634 PAY PDAM KAB SUKOHARJO -650 -800 OPEN
PAY6081 PAY PDAM KAB PEMALANG 3000 -600 -750 OPEN
PAY6088 PAY PDAM KAB WONOGIRI 2500 -600 -750 OPEN
PAY6031 PAY PDAM KOTA SEMARANG 2500 -550 -700 OPEN
PAY676 PAY PDAM KAB PATI 2500 -550 -700 OPEN
PAY6034 PAY PDAM KAB WONOSOBO 2500 -550 -700 OPEN
PAY6069 PAY PDAM KAB BANTUL 2500 -550 -700 OPEN
PAY633 PAY PDAM KAB KLATEN 2000 -500 -650 OPEN
PAY663 PAY PDAM KAB SRAGEN 2000 -500 -650 OPEN
PAY674 PAY PDAM KAB PURBALINGGA 2500 -500 -650 OPEN
PAY6021 PAY PDAM KAB KULON PROGO 2500 -500 -650 OPEN
PAY635 PAY PDAM KOTA SURAKARTA 2000 -450 -600 OPEN
PAY686 PAY PDAM KAB REMBANG 2500 -450 -600 OPEN
PAY610 PAY PDAM KAB KUDUS 2000 -450 -600 OPEN
PAY182015 PAY PDAM KAB BATANG 2500 -450 -600 OPEN
PAY6057 PAY PDAM KAB JEPARA 2500 -450 -600 OPEN
PAY659 PAY PDAM KAB CILACAP 2500 -400 -550 OPEN
PAY641 PAY PDAM KAB BANYUMAS 2000 -400 -550 OPEN
PAY6061 PAY PDAM KAB DEMAK 2500 -400 -550 OPEN
PAY182008 PAY PDAM KOTA SALATIGA 2000 -400 -550 OPEN
PAY182002 PAY PDAM KAB GROBOGAN 2500 -350 -500 OPEN
PAY664 PAY PDAM KOTA MAGELANG 2500 -350 -500 OPEN
PAY688 PAY PDAM KAB REMBANG 2000 -300 -450 OPEN
PAY6035 PAY PDAM KAB PURWOREJO 2500 -300 -450 OPEN
PAY182003 PAY PDAM KAB BLORA 2000 -300 -450 OPEN
PAY6084 PAY PDAM KAB MAGELANG 2000 -300 -450 OPEN
PAY182004 PAY PDAM KAB KEBUMEN 3000 -300 -450 OPEN
PAY6087 PAY PDAM KAB SEMARANG 2700 -300 -450 OPEN
PAY182005 PAY PDAM KAB BOYOLALI 2500 -300 -450 OPEN
PAY182007 PAY PDAM KAB SLEMAN 2000 -300 -450 OPEN
PAY6036 PAY PDAM KAB KARANGANYAR 2500 -300 -450 OPEN
PAYI182010 PAY PDAM KAB WONOGIRI 2500 -250 -400 OPEN
PAY182010 PAY PDAM KAB WONOGIRI 2500 -250 -400 OPEN
PAY182001 PAY PDAM KAB PEKALONGAN 2500 -250 -400 OPEN
PAY182009 PAY PDAM KAB BREBES 3000 -250 -400 OPEN
INQ641 INQ PDAM KAB BANYUMAS 2000 0 0 OPEN
INQ182005 INQ PDAM KAB BOYOLALI 2500 0 0 OPEN
INQ6030 INQ PDAM KAB GUNUNG KIDUL 2500 0 0 OPEN
INQ182007 INQ PDAM KAB SLEMAN 2000 0 0 OPEN
INQ676 INQ PDAM KAB PATI 2500 0 0 OPEN
INQ6061 INQ PDAM KAB DEMAK 2500 0 0 OPEN
INQ6029 INQ PDAM KOTA YOGYAKARTA 2500 0 0 OPEN
INQ182004 INQ PDAM KAB KEBUMEN 3000 0 0 OPEN
INQ674 INQ PDAM KAB PURBALINGGA 2500 0 0 OPEN
INQ182008 INQ PDAM KOTA SALATIGA 2000 0 0 OPEN
INQ6057 INQ PDAM KAB JEPARA 2500 0 0 OPEN
INQ6081 INQ PDAM KAB PEMALANG 3000 0 0 OPEN
INQ6088 INQ PDAM KAB WONOGIRI 2500 0 0 OPEN
INQ634 INQ PDAM KAB SUKOHARJO 0 0 OPEN
